<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“bShare博客” 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.bshare.cn/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bshare.cn</link>
	<description>中国最强大的社会化分享工具 - 图文分享一键搞定！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 10:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 五道口沙龙14：bShare 王浩威 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/04/bshrehaowei/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1319#comment-1544</guid>
		<description>您说的这个是文章智能推荐系统。目前，bShare乐知可以做到，根据你个人的喜欢，将新浪微博上的讯息推送到手机端。如果有需求可以去安卓市场下载试用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您说的这个是文章智能推荐系统。目前，bShare乐知可以做到，根据你个人的喜欢，将新浪微博上的讯息推送到手机端。如果有需求可以去安卓市场下载试用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare发布2012年第一季度 数据报告 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/04/2012q1/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1113#comment-1539</guid>
		<description>QQ空间始终第一。呵呵。。。所谓高高在上，无人可及。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QQ空间始终第一。呵呵。。。所谓高高在上，无人可及。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare发布2012年第一季度 数据报告 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/04/2012q1/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1113#comment-1538</guid>
		<description>行业性的数据统计分享是指分门别类的对各行业网站进行数据统计么?请您详细谈一下您的想法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>行业性的数据统计分享是指分门别类的对各行业网站进行数据统计么?请您详细谈一下您的想法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare与搜搜正式达成战略合作将直观影响SMO与SEO 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/02/bandsoso/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1067#comment-1537</guid>
		<description>相信bShare不会让您失望的，请持续关注。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相信bShare不会让您失望的，请持续关注。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare隆重推出“一键通独立按钮” 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/02/yijiantongdl/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1063#comment-1536</guid>
		<description>谢谢您的支持。。。。^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢您的支持。。。。^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare与搜搜正式达成战略合作将直观影响SMO与SEO 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/02/bandsoso/comment-page-1/#comment-1535</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1067#comment-1535</guid>
		<description>SOSO目前虽然比百度还有一段距离，但近年来SOSO以自己独特的搜索风格，赢得了越来越多的搜索份额。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOSO目前虽然比百度还有一段距离，但近年来SOSO以自己独特的搜索风格，赢得了越来越多的搜索份额。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare与搜搜正式达成战略合作将直观影响SMO与SEO 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/02/bandsoso/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=1067#comment-1534</guid>
		<description>是的~~~SOSO搜索引擎与bShare率先达成了合作关系。详情见博文。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的~~~SOSO搜索引擎与bShare率先达成了合作关系。详情见博文。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 2011年度中国互联网风云榜单项奖评选正式上线 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2012/01/2011ndhj/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=988#comment-1533</guid>
		<description>谢谢！！！请继续关注bShare.我们会越来越好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！！！请继续关注bShare.我们会越来越好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 3月社会化分享量排行，腾讯微博上升一位，QQ家族总占比41.6% 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2011/04/bshare-data-2011-3/comment-page-1/#comment-1532</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=327#comment-1532</guid>
		<description>恭喜你，2012年第一季度，腾讯微博在分享量上成功超越新浪微博。两者出现焦灼状态。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜你，2012年第一季度，腾讯微博在分享量上成功超越新浪微博。两者出现焦灼状态。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bShare团队 关于 bShare Pro最新改版内容 的评论</title>
		<link>http://blog.bshare.cn/2011/09/pro-upgrade/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>bShare团队</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bshare.cn/?p=607#comment-510</guid>
		<description>效果不错~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果不错~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

